NUTREND DENUTS CRUNCH 35g
Související produkty
Detailní popis produktu
DENUTS CRUNCH je zdravá svačinka během dne plná ořechů a pšeničných vloček. Je bohatě posypaná kousky hořké čokolády.
Nutrend DeNuts Crunch v bodech:
- lahodná chuť
- s kousky čokolády
- vysoký obsah vlákniny
DeNuts CRUNCH nutriční hodnoty:
Pražená mandle | 100 g | Tyčinka – 35 g |
Energetická hodnota | 2224 kJ/535 kcal | 779 kJ/187 kcal |
Tuky | 36 g | 12,6 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 10,5 g | 3,7 g |
Sacharidy | 35 g | 12,3 g |
z toho cukry | 19,2 g | 6,7 g |
Vláknina | 6,9 g | 2,4 g |
Bílkoviny | 14,2 g | 5 g |
Sůl | 0,2 g | 0,07 g |
Pražený lískový ořech | 100 g | Tyčinka – 35 g |
Energetická hodnota | 2216 kJ/533 kcal | 776 kJ/187 kcal |
Tuky | 36,7 g | 12,9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 11,9 g | 4,2 g |
Sacharidy | 36,7 g | 12,9 g |
z toho cukry | 20,3 g | 7,1 g |
Vláknina | 8,8 g | 3,1 g |
Bílkoviny | 9,6 g | 3,4 g |
Sůl | 0,2 g | 0,08 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.