NUTREND EXCELENT PROTEIN BAR DOUBLE 85g
Související produkty
Detailní popis produktu
Excelent Protein bar je proteinová tyčinka delikátní chuti s vyváženým podílem bílkoviny pro kvalitu svalové hmoty.
Je vhodná jako: svačina v průběhu dne, která doplnění nejen potřebnou energii, ale také kvalitní bílkoviny, které jsou potřebné pro nárůst svalové hmoty.
Je určená pro:
- Částečnou náhradu stravy běžné stravy
- Doplnění bílkovin v průběhu dne
- Sportovce, kteří chtějí přijímat kvalitní zdroj bílkovin v lahodné tyčince
Dodá energii a zasytí.
- excelentní chuť
- 24 % bílkovin
- kvalitní bílkovinné zdroje
- BCAA, L-glutamin, vitaminy
EXCELENT PROTEIN BAR DOUBLE nutriční hodnoty:
100 g | 1 tyčinka – 85 g | 1 tyčinka – 40 g | |
Energetická hodnota | 1790 kJ/426 kcal | 1522 kJ/363 kcal | 716 kJ/171 kcal |
Tuky | 17 g | 14,5 g | 6,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 9,9 g | 8,4 g | 3,9 g |
Sacharidy | 43,7 g | 37,1 g | 17,5 g |
z toho cukry | 28,6 g | 24,3 g | 11,4 g |
Vláknina | 1,6 g | 1,4 g | 0,6 g |
Bílkoviny | 23,9 g | 20,3 g | 9,5 g |
Sůl | 0,8 g | 0,6 g | 0,3 g |
L-glutamin | 306 mg | 260 mg | 122 mg |
L-leucin | 1980 mg | 1683 mg | 792 mg |
L-isoleucin | 1010 mg | 859 mg | 404 mg |
L-valin | 993 mg | 844 mg | 397 mg |
Vitaminy: | |||
Vitamin C | 30 mg | 25,6 mg | 12 mg |
Niacin | 6 mg | 5,1 mg | 2,4 mg |
Vitamin E | 4,5 mg | 3,8 mg | 1,8 mg |
Kyselina pantotenová | 2,3 mg | 1,9 mg | 0,9 mg |
Vitamin B6 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B2 | 0,5 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B1 | 0,4 mg | 0,4 mg | 0,2 mg |
Vitamin B12 | 0,9 µg | 0,8 µg | 0,4 µg |
Biotin | 18,8 µg | 16 µg | 7,5 µg |
Kyselina listová | 75 µg | 64µg | 30 µg |
obsah vitaminů ve 40 g odpovídá 15 % referenční hodnoty příjmu | |||
obsah vitaminů ve 85 g odpovídá 32 % referenční hodnoty příjmu | |||
obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 37,5 % referenční hodnoty příjmu | |||
Sůl je v potravině obsažena výlučně v důsledku přirozeně se vyskytujícího sodíku |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.