NUTREND DIET PROTEIN 560g
Související produkty
Detailní popis produktu
Díky současné legislativě Evropské unie bohužel nemůžeme popsat všechny účinky tohoto produktu detailně. Avšak v případě dotazů nás neváhejte kontaktovat a my Vám rádi odpovíme...
Živiny, které jsou v DIET PROTEINU obsažené, trávicí trakt delší dobu zpracovává a díky tomu je dosaženo efektu delšího pocitu sytosti.
- 38 % proteinů
- L-karnitin
- Vitaminy
- Diet Protein System (Hi-Maize, CLA, FABENOL)
- lyofilizované ovoce nebo kousky čokolády
DIET PROTEIN je určen pro: nárůst a udržení kvalitní svalové hmoty
Práškový koncentrát s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny pro přípravu koktejlu, který je vhodný pro doplnění běžné stravy v průběhu dne.
Doporučené dávkování:
- 40 g rozmíchejte ve 200 - 250 ml vody, 1x denně s ohledem na skladbu jídelníčku. Nepřekračujte doporučené dávkování.
Použití produktu DIET PROTEIN: 40 g = 2 odměrky. Doporučenou dávku řádně rozmíchejte ve vodě, při míchání v šejkru nepoužívejte sítko - zadržuje kousky. Po otevření skladujte při teplotě 25°C a spotřebujte do 2 měsíců.
Nutriční hodnoty:
Příchuť jahoda | 100 g | 40 g |
Energetická hodnota | 1531 kJ/362 kcal | 612 kJ/145 kcal |
Tuky | 4,6 g | 1,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
Sacharidy | 36,7 g | 14,7 g |
z toho cukry | 7,6 g | 3 g |
Vláknina | 10 g | 4 g |
Bílkoviny | 38,2 g | 15,3 g |
Sůl | 0,9 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 000 mg |
L-karnitin tartrát | 370 mg | 148 mg |
Diet protein system: | 6 325 mg | 2 530 mg |
kukuřičný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 000 mg |
CLA | 1 250 mg | 500 mg |
Extrakt z fazolí Fabenol® | 75 mg | 30 mg |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 200 mg | 80 mg |
Vitamin B3 | 40 mg | 16 mg |
Vitamin E | 30 mg | 12 mg |
Vitamin B5 | 15 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 1,4 mg |
Vitamin B2 | 3,5 mg | 1,4 mg |
Vitamin B1 | 2,8 mg | 1,1 mg |
Vitamin B12 | 6,3 µg | 2,5 µg |
Biotin | 125 µg | 50 µg |
Kyselina listová | 500 µg | 200 µg |
Obsah vitaminů v 40 g odpovídá 100 % referenční hodnoty příjmu | ||
Obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 250 % referenční hodnoty příjmu | ||
Obsah odměrky: 20 g | ||
Poměr ředění: 40 g do 200 – 250 ml |
Příchuť ledová káva | 100 g | 40 g |
Energetická hodnota | 1562 kJ/371 kcal | 625 kJ/148 kcal |
Tuky | 5,9 g | 2,4 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,2 g | 0,9 g |
Sacharidy | 36,4 g | 14,6 g |
z toho cukry | 7,1 g | 2,8 g |
Vláknina | 9,6 g | 3,8 g |
Bílkoviny | 38,1 g | 15,2 g |
Sůl | 0,9 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 000 mg |
L-karnitin tartrát | 370 mg | 148 mg |
Diet protein system: | 6 325 mg | 2 530 mg |
kukuřičný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 000 mg |
CLA | 1 250 mg | 500 mg |
Extrakt z fazolí Fabenol® | 75 mg | 30 mg |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 200 mg | 80 mg |
Vitamin B3 | 40 mg | 16 mg |
Vitamin E | 30 mg | 12 mg |
Vitamin B5 | 15 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 1,4 mg |
Vitamin B2 | 3,5 mg | 1,4 mg |
Vitamin B1 | 2,8 mg | 1,1 mg |
Vitamin B12 | 6,3 µg | 2,5 µg |
Biotin | 125 µg | 50 µg |
Kyselina listová | 500 µg | 200 µg |
Obsah vitaminů v 40 g odpovídá 100 % referenční hodnoty příjmu | ||
Obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 250 % referenční hodnoty příjmu | ||
Obsah odměrky: 20 g | ||
Poměr ředění: 40 g do 200 – 250 ml |
Příchuť banán | 100 g | 40 g |
Energetická hodnota | 1530 kJ/363 kcal | 612 kJ/145 kcal |
Tuky | 4,5 g | 1,8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 1,2 g | 0,5 g |
Sacharidy | 37,8 g | 15,1 g |
z toho cukry | 7,9 g | 3,2 g |
Vláknina | 9,4 g | 3,8 g |
Bílkoviny | 38 g | 15,2 g |
Sůl | 0,9 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 000 mg |
L-karnitin tartrát | 370 mg | 148 mg |
Diet protein system: | 6 325 mg | 2 530 mg |
kukuřičný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 000 mg |
CLA | 1 250 mg | 500 mg |
Extrakt z fazolí Fabenol® | 75 mg | 30 mg |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 200 mg | 80 mg |
Vitamin B3 | 40 mg | 16 mg |
Vitamin E | 30 mg | 12 mg |
Vitamin B5 | 15 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 1,4 mg |
Vitamin B2 | 3,5 mg | 1,4 mg |
Vitamin B1 | 2,8 mg | 1,1 mg |
Vitamin B12 | 6,3 µg | 2,5 µg |
Biotin | 125 µg | 50 µg |
Kyselina listová | 500 µg | 200 µg |
Obsah vitaminů v 40 g odpovídá 100 % referenční hodnoty příjmu | ||
Obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 250 % referenční hodnoty příjmu | ||
Obsah odměrky: 20 g | ||
Poměr ředění: 40 g do 200 – 250 ml |
Příchuť čokoláda | 100 g | 40 g |
Energetická hodnota | 1536 kJ/365 kcal | 615 kJ/146 kcal |
Tuky | 6,8 g | 2,7 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2,7 g | 1,1 g |
Sacharidy | 30,2 g | 12,1 g |
z toho cukry | 7,1 g | 2,8 g |
Vláknina | 12,1 g | 4,8 g |
Bílkoviny | 39,7 g | 15,9 g |
Sůl | 0,9 g | 0,4 g |
Inulin | 5 000 mg | 2 000 mg |
L-karnitin tartrát | 370 mg | 148 mg |
Diet protein system: | 6 325 mg | 2 530 mg |
kukuřičný škrob Hi-Maize® | 5 000 mg | 2 000 mg |
CLA | 1 250 mg | 500 mg |
Extrakt z fazolí Fabenol® | 75 mg | 30 mg |
Vitaminy: | ||
Vitamin C | 200 mg | 80 mg |
Vitamin B3 | 40 mg | 16 mg |
Vitamin E | 30 mg | 12 mg |
Vitamin B5 | 15 mg | 6 mg |
Vitamin B6 | 3,5 mg | 1,4 mg |
Vitamin B2 | 3,5 mg | 1,4 mg |
Vitamin B1 | 2,8 mg | 1,1 mg |
Vitamin B12 | 6,3 µg | 2,5 µg |
Biotin | 125 µg | 50 µg |
Kyselina listová | 500 µg | 200 µg |
Obsah vitaminů v 40 g odpovídá 100 % referenční hodnoty příjmu | ||
Obsah vitaminů ve 100 g odpovídá 250 % referenční hodnoty příjmu | ||
Obsah odměrky: 20 g | ||
Poměr ředění: 40 g do 200 – 250 ml |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.